





工业园信息列表更多工业园信息>>| 工业园区域 | 工业园名称 | 工业园面积 | 工业园级别 |
|---|---|---|---|
| 云阳县 | 三峡户外产业都市工业园 | 31500亩 | 市级 |
| 荣昌县 | 重庆荣昌工业园区 | 38250亩 | 市级 |
| 潼南县 | 重庆潼南工业园区 | 22500亩 | 市级 |
| 巴南区 | 重庆巴南经济园区 | 93000亩 | 市级 |
| 合川市 | 重庆合川工业园区 | 33450亩 | 市级 |
| 江津市 | 重庆江津工业园区 | 57000亩 | 市级 |
| 涪陵区 | 重庆涪陵工业园区 | 46500亩 | 市级 |
| 涪陵区 | 重庆白涛化工园区 | 19500亩 | 市级 |
| 云阳县 | 重庆云阳工业园区 | 12450亩 | 市级 |
| 璧山县 | 重庆璧山工业园区 | 30000亩 | 市级 |
| 綦江县 | 重庆綦江工业园区 | 15000亩 | 市级 |
| 南川市 | 重庆南川工业园区 | 39000亩 | 市级 |
| 涪陵区 | 重庆龙桥工业园区 | 19500亩 | 市级 |
| 石柱县 | 重庆石柱工业园区 | 15000亩 | 市级 |
| 秀山县 | 重庆秀山工业园区 | 15000亩 | 市级 |
| 巫溪县 | 重庆巫溪工业园区 | 4500亩 | 市级 |
| 奉节县 | 重庆奉节工业园区 | 24000亩 | 市级 |



付费推荐:
广告发布:
电话:15923146400
推荐厂房
厂房信息列表更多厂房信息>>| 合作意向 | 厂房区域 | 厂房名称 | 厂房面积 | 厂房价位 |
|---|---|---|---|---|
| 出租 | 江津市 | 珞璜工业园8000平米... | 8000㎡ | 16元/月/㎡ |
| 出租 | 巴南区 | 鹿角 | 4800㎡ | 11元/月/㎡ |
| 出租 | 巴南区 | 鹿角 | 2300㎡ | 11元/月/㎡ |
| 出租 | 渝北区 | 渝北悦来附近 | 8200㎡ | 16元/月/㎡ |
| 出租 | 江津市 | 双福工业园 | 10000㎡ | 16元/月/㎡ |
| 出租 | 合川市 | 合川工业园6000平米 | 6000㎡ | 12元/月/㎡ |
| 出租 | 北部新 | 辽宁营口沿海产业基... | 30000㎡ | 12元/月/㎡ |
| 出售 | 江津市 | 重庆市江津珞璜工业... | 10000㎡ | 面议 |
| 出租 | 沙坪坝 | 歌乐山新开寺(电力大... | 2200㎡ | 10元/月/㎡ |
| 出租 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区白市... | 500㎡ | 12元/月/㎡ |
| 出售 | 渝北区 | 不限地区 | 231㎡ | 1322123元/㎡ |
| 出租 | 沙坪坝 | 重庆沙区山洞工业园... | 1000㎡ | 1元/月/㎡ |



仓库信息列表更多仓库信息>>| 合作意向 | 仓库区域 | 仓库名称 | 仓库面积 | 仓库价位 |
|---|---|---|---|---|
| 出售 | 南岸区 | 代办信用卡QQ928069... | 123㎡ | 9280元/㎡ |
| 出租 | 巴南区 | 巴南区李家沱片区 | 30500㎡ | 12元/月/㎡ |
| 出租 | 经开区 | 重庆茶园新区长江工... | 90000㎡ | 1元/月/㎡ |
| 出租 | 渝北区 | 汽博中心出租4000平... | 4000㎡ | 24元/月/㎡ |
| 出租 | 南岸区 | 代办理高额信用卡QQ... | 1234㎡ | 1234元/月/㎡ |
| 出租 | 北部新 | 重庆长安福特新厂3公... | 4000㎡ | 面议 |
| 出租 | 江北区 | 长期办理高额信用卡... | 1232㎡ | 12元/月/㎡ |
| 出售 | 南川市 | 重庆南川水江铝工业... | 1200㎡ | 2500元/㎡ |
| 出租 | 渝北区 | 寸滩出口加工区 | 1500㎡ | 26元/月/㎡ |
| 出租 | 万盛区 | 深圳市福田区 | 1000㎡ | 800元/月/㎡ |
| 出租 | 巴南区 | 深圳劲锐佳科技有限... | 10000㎡ | 800元/月/㎡ |
| 出租 | 南岸区 | 茶园新区 | 5000㎡ | 1元/月/㎡ |



付费推荐:
广告发布:
电话:15923146400
土地信息列表更多土地信息>>| 合作意向 | 土地区域 | 土地名称 | 土地面积 | 土地价位 |
|---|---|---|---|---|
| 出租 | 大足县 | 深圳市福田区 | 1000亩 | 800万元/亩/年 |
| 出租 | 永川市 | 深圳劲锐佳科技有限公司 | 1000亩 | 800万元/亩/年 |
| 出租 | 巴南区 | 巴南二圣镇 | 140亩 | 6000万元/亩/年 |
| 出租 | 璧山县 | 璧山县大兴镇均田村2组 | 1.5亩 | 0.5万元/亩/年 |
| 合作 | 北部新 | 枣阳市东环路东侧 | 61亩 | 140万元/亩 |
| 合作 | 北部新 | 辽宁省沈阳市 | 3000亩 | 22万元/亩 |
| 出售 | 渝中区 | 广东 | 10亩 | 100万元/亩 |
| 出售 | 万盛区 | 辽宁营口沿海产业基地 | 25600亩 | 12万元/亩 |
| 出租 | 沙坪坝 | 歌乐山新开寺 | 5亩 | 面议 |
| 出租 | 南岸区 | 高额信用卡快速代办QQ759956539 | 23亩 | 23万元/亩/年 |
| 出售 | 渝中区 | 萍乡快速办理高额信用卡QQ744577227 | 12亩 | 1233万元/亩 |
| 出售 | 渝中区 | 柬埔寨西哈努克港经济特区 | 10000亩 | 15万元/亩 |


温馨提示:
免责声明:
Copyright @2006 重庆工业地产网,CQGYDC.com ,重庆工业地产搜索引擎和资讯门户 版权所有
E_mail:web@023office.com 服务电话:023-62954692 服务QQ:491168039 QQ群:18772818
办公地址:重庆市江北区茂业东方时代1608 站长统计